El metro es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es m (adviértase que no es una abreviatura: no admite mayúscula, punto ni plural).
La definición dada por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas es la siguiente:
Si este valor se expresara de manera análoga a como se define la milla náutica, se correspondería con la longitud de meridiano terrestre que forma un arco de 1/10 de segundo de grado centesimal.
En 1889 se realizaron mediciones para obtener dicha longitud[2] que se materializaron en un metro patrón de platino e iridio depositado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (París).
Múltiplos y submúltiplos de metro:
| Múltiplos | Submúltiplos |
|---|---|
| 1024 m = yottametro | 10-1 m = decímetro |
| 1021 m = zettametro | 10-2 m = centímetro |
| 1018 m = exámetro | 10-3 m = milímetro |
| 1015 m = petámetro | 10-6 m = micrómetro |
| 1012 m = terámetro | 10-9 m = nanómetro |
| 109 m = gigámetro | 10-10 m = ångström |
| 106 m = megámetro | 10-12 m = picómetro |
| 104 m = miriámetro | 10-15 m = femtómetro |
| 103 m = kilómetro | 10-18 m = attómetro |
| 102 m = hectómetro | 10-21 m = zeptómetro |
| 101 m = decámetro | 10-24 m = yoctómetro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario